
Rury stalowe bez szwu
Kształtki
TASTA Armatura Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola
ul. Władysława Grabskiego 38
NIP 865-00-13-543
Nr KRS 0000056442
Sąd Rejonowy Rzeszów,
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 1 080 000 PLN
RURY STALOWE BEZ SZWU
Rury stalowe przewodowe bez szwu
Rury stalowe przewodowe b/sz skład chemiczny/własności mechaniczne
Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej
Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze podwyższonej
Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych
Porównanie materiałówRura stalowa przewodowa b/sz materiał St37.0 wg DIN 2448
Tabela: waga 1 mb w kg
| DM | Grubość ścianki rury (mm) | |||||||||||||||||
| (mm) | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 |
| 17.2 | 0,85 | 0,94 | 1,02 | 1,10 | 1,21 | 1,30 | 1,41 | |||||||||||
| 20.0 | 1,00 | 1,12 | 1,22 | 1,33 | 1,46 | 1,58 | 1,72 | 1,85 | ||||||||||
| 21.3 | 1,08 | 1,20 | 1,32 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | 1,86 | 2,01 | ||||||||||
| 25.0 | 1,29 | 1,44 | 1,58 | 1,72 | 1,90 | 2,07 | 2,28 | 2,47 | ||||||||||
| 26.9 | 1,40 | 1,56 | 1,72 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,49 | 2,70 | ||||||||||
| 31.8 | 1,67 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,50 | 2,74 | 3,03 | 3,30 | 3,62 | 3,96 | ||||||||
| 33.7 | 1,78 | 1,99 | 2,20 | 2,41 | 2,67 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,88 | 4,26 | ||||||||
| 38.0 | 2,02 | 2,27 | 2,51 | 2,75 | 3,05 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,47 | 4,93 | ||||||||
| 42.4 | 2,27 | 2,55 | 2,82 | 3,09 | 3,44 | 3,79 | 4,21 | 4,61 | 5,08 | 5,61 | ||||||||
| 44.5 | 2,39 | 2,69 | 2,98 | 3,26 | 3,63 | 4,00 | 4,44 | 4,87 | 5,37 | 5,94 | ||||||||
| 48.3 | 2,61 | 2,93 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,90 | 6,53 | ||||||||
| 51.0 | 3,10 | 3,44 | 3,77 | 4,21 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,27 | 6,94 | |||||||||
| 57.0 | 3,49 | 3,87 | 4,35 | 4,74 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 7,10 | 7,88 | |||||||||
| 60.3 | 3,70 | 4,11 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,55 | 8,39 | 9,32 | 10,30 | |||||||
| 63.5 | 3,90 | 4,33 | 4,76 | 5,32 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 8,00 | 8,89 | 9,88 | 10,32 | |||||||
| 70.0 | 4,80 | 5,27 | 5,90 | 6,51 | 7,27 | 8,01 | 8,89 | 9,90 | 11,01 | 10,95 | ||||||||
| 76.1 | 5,24 | 5,75 | 6,44 | 7,11 | 7,95 | 8,77 | 9,74 | 10,84 | 12,08 | 12,23 | ||||||||
| 82.5 | 7,74 | 8,66 | 9,56 | 10,62 | 11,84 | 13,20 | 13,44 | 15,99 | ||||||||||
| 88.9 | 6,76 | 7,57 | 8,38 | 9,37 | 10,35 | 11,50 | 12,83 | 14,32 | 14,70 | 17,38 | 19,46 | 21,13 | 23,55 | |||||
| 101.6 | 8,70 | 9,63 | 10,78 | 11,91 | 13,26 | 14,81 | 16,55 | 15,96 | 20,14 | 22,59 | 24,58 | 27,47 | 30,61 | |||||
| 108.0 | 9,27 | 10,26 | 11,49 | 12,70 | 14,14 | 15,80 | 17,67 | 18,47 | 21,53 | 24,17 | 26,31 | 29,44 | 32,85 | |||||
| 114.3 | 9,83 | 10,88 | 12,19 | 13,48 | 15,01 | 16,78 | 18,77 | 19,73 | 22,90 | 25,72 | 28,02 | 31,38 | 35,05 | |||||
| 127.0 | 15,04 | 16,77 | 18,75 | 20,99 | 20,97 | 25,65 | 28,85 | 31,47 | 35,30 | 39,50 | ||||||||
| 133.0 | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 17,59 | 19,69 | 22,04 | 23,48 | 26,95 | 30,33 | 33,10 | 37,15 | 41,60 | ||||||
| 139.7 | 13,39 | 15,00 | 16,61 | 18,52 | 20,73 | 23,22 | 24,66 | 28,41 | 31,99 | 34,91 | 39,21 | 43,95 | 48,81 | |||||
| 152.4 | 18,10 | 20,20 | 22,60 | 25,00 | 25,98 | 31,70 | 35,00 | 38,30 | 43,00 | 47,70 | 53,70 | |||||||
| 159.0 | 17,15 | 18,99 | 21,19 | 23,72 | 26,60 | 28,40 | 32,60 | 36,75 | 40,15 | 45,16 | 50,71 | 56,43 | ||||||
| 168.3 | 25,17 | 28,23 | 29,79 | 34,61 | 39,04 | 42,67 | 48,03 | 53,96 | 60,10 | |||||||||
| 219.1 | 33,06 | 37,12 | 41,65 | 45,64 | 51,57 | 56,45 | 63,69 | 71,75 | ||||||||||
| 273.0 | 41,44 | 46,56 | 52,28 | 57,34 | 64,86 | 71,07 | 80,30 | |||||||||||
| 323.9 | 49,34 | 55,47 | 62,32 | 68,38 | 77,41 | 84,88 | 96,00 | |||||||||||
Rury stalowe przewodowe bez szwu
Rury stalowe przewodowe b/sz skład chemiczny/własności mechaniczne
Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej
Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze podwyższonej
Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych
Porównanie materiałów
